Métropole | D.O.M. | ||
| AMI | 3,15 | 3,30 | |
| AIS | 2,65 | 2,70 | |
| DI | 10,00 | 10,00 | |
| Majoration de nuit | de 20h à 23h et de 5h à 8h |
|
|
| de 23h à 5h | 18,30 | 18,30 | |
| Majoration de dimanche (1) | 8,00 | 8,00 | |
| Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) | 2,30 | 2,30 | |
| Indemnité kilométrique (IK) | plaine | 0,35 | 0,35 |
| montagne | 0,50 | 0,50 | |
| à pied ou à ski | 3,40 | 3,66 | |
(1) La majoration de dimanche s'applique à compter du samedi 8h pour les appels d'urgence.
Références réglementaires
- arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie et l'avenant n°1 à la convention du 4 septembre 2008 (JO du 18 ocobre 2008)